1. 28.09.1960. Četvrtfinale Rudá Hvězda Dinamo 0:0
  2. 26.10.1960. Četvrtfinale Dinamo Rudá Hvězda 2:0
  3. 22.03.1961. Polufinale Fiorentina Dinamo 3:0
  4. 12.04.1961. Polufinale Dinamo Fiorentina 2:1
  5. 09.10.1963. 1. kolo LASK Linz Dinamo 1:0
  6. 16.10.1963. 1. kolo Dinamo LASK Linz 1:0
  7. 23.10.1963. 1. kolo LASK Linz Dinamo 1:1***
  8. 04.12.1963. 2. kolo Celtic Dinamo 3:0
  9. 11.12.1963. 2. kolo Dinamo Celtic 2:1
  10. 09.09.1964. 1. kolo AEK Athens Dinamo 2:0
  11. 16.09.1964. 1. kolo Dinamo AEK Athens 3:0
  12. 09.12.1964. 2. kolo Steaua Dinamo 1:3
  13. 16.12.1964. 2. kolo Dinamo Steaua 2:0
  14. 03.03.1965. Četvrtfinale Torino Dinamo 1:1
  15. 17.03.1965. Četvrtfinale Dinamo Torino 1:2
  16. 15.09.1965. 1. kolo Atletico M. Dinamo 4:0
  17. 22.09.1965. 1. kolo Dinamo Atletico M. 0:1
  18. 17.09.1969. 1. kolo Dinamo Slovan B. 3:0
  19. 01.10.1969. 1. kolo Slovan B. Dinamo 0:0
  20. 12.11.1969. 2. kolo Marseille Dinamo 1:1
  21. 26.11.1969. 2. kolo Dinamo Marseille 2:0
  22. 04.03.1970. Četvrtfinale Dinamo Schalke 04 1:3
  23. 18.03.1970. Četvrtfinale Schalke 04 Dinamo 1:0
  24. 19.09.1973. 1. kolo Milan Dinamo 3:1
  25. 03.10.1973. 1. kolo Dinamo Milan 0:1
  26. 17.09.1980. 1. kolo Dinamo Benfica 0:0
  27. 01.10.1980. 1. kolo Benfica Dinamo 2:0
  28. 14.09.1983. 1. kolo Dinamo Porto 2:1
  29. 28.09.1983. 1. kolo Porto Dinamo 1:0
  30. 15.09.1994. 1. kolo Dinamo Auxerre 3:1
  31. 29.09.1994. 1. kolo Auxerre Dinamo 3:0

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Ruda Hvezda

Fiorentina

LASK

Celtic

AEK

Steaua

Torino

Atletico M.

Slovan B.

Marseille

Schalke 04

Milan

Benfica

Porto

1960./61.

1960./61.

1963./64.

1963./64.

1964./65.

1964./65.

1964./65.

1965./66.

1969./70.

1969./70.

1970./71.

1973./74.

1980./81.

1983./84.

*** ždrijeb

Share this page

31   11  6  14     31:38