39   16  10  13    65:47

  1. 07.09.1961. 1. kolo København Dinamo 2:7
  2. 04.10.1961. 1. kolo Dinamo København 2:2
  3. 13.12.1961. 2. kolo Barcelona Dinamo 5:1
  4. 20.12.1961. 2. kolo Dinamo Barcelona 2:2
  5. 03.10.1962. 1. kolo Porto Dinamo 1:2
  6. 17.10.1962. 1. kolo Dinamo Porto 0:0
  7. 07.11.1962. 2. kolo Dinamo Royale Union 2:1
  8. 22.11.1962. 2. kolo Royale Union Dinamo 1:0
  9. 13.02.1963. 2. kolo Royale Union Dinamo 2:3
  10. 13.03.1963. Četvrtfinale Bayern Dinamo 1:4
  11. 03.04.1963. Četvrtfinale Dinamo Bayern 0:0
  12. 24.04.1963. Polufinale Ferencváros Dinamo 0:1
  13. 05.06.1963. Polufinale Dinamo Ferencváros 2:1
  14. 12.06.1963. Finale Dinamo Valencia 1:2
  15. 26.06.1963. Finale Valencia Dinamo 2:0
  16. 28.09.1966. 1. kolo Spartak Brno Dinamo 2:0
  17. 05.10.1966. 1. kolo Dinamo Spartak Brno 2:0***
  18. 26.10.1966. 2. kolo Dunfermline Dinamo 4:2
  19. 02.11.1966. 2. kolo Dinamo Dunfermline 2:0
  20. 19.02.1967. 1/8 finala Dinamo Pitesti Dinamo 0:1
  21. 01.03.1967. 1/8 finala Dinamo Dinamo Pitesti 0:0
  22. 29.03.1967. Četvrtfinale Juventus Dinamo 2:2
  23. 19.04.1967. Četvrtfinale Dinamo Juventus 3:0
  24. 07.06.1967. Polufinale Eintracht F. Dinamo 3:0
  25. 14.06.1967. Polufinale Dinamo Eintracht F. 4:0*
  26. 30.08.1967. Finale Dinamo Leeds Utd 2:0
  27. 06.09.1967. Finale Leeds Utd Dinamo 0:0
  28. 20.09.1967. 1. kolo Dinamo Petrolul 5:0
  29. 27.09.1967. 1. kolo Petrolul Dinamo 2:0
  30. 15.11.1967. 2. kolo Bologna Dinamo 0:0
  31. 22.11.1967. 2. kolo Dinamo Bologna 1:2
  32. 18.09.1968. 1. kolo Dinamo Fiorentina 1:1
  33. 02.10.1968. 1. kolo Fiorentina Dinamo 2:1
  34. 16.09.1970. 1. kolo Barreirense Dinamo 2:0
  35. 30.09.1970. 1. kolo Dinamo Barreirense 6:1
  36. 21.10.1970. 2. kolo Dinamo HSV 4:0
  37. 04.11.1970. 2. kolo HSV Dinamo 1:0
  38. 09.12.1970. 3. kolo Dinamo Twente 2:2
  39. 16.12.1970. 3. kolo Twente Dinamo 1:0

* produžeci   *** ždrijeb

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Dinamo

Kobenhavn

Barcelona

Porto

Royale Union

Bayern

Ferencvaros

Valencia

Petrolul

Bologna

Fiorentina

Barreirense

Hamburger SV

Twente

1961./62.

1961./62.

1962./63.

1962./63.

1962./63.

1962./63.

1962./63.

1967./68.

1967./68.

1968./69.

1970./71.

1970./71.

1970./71.

Share this page